1-Fränkler 1875-1967



1 Franken 1936 Auflage in Mio. 0.50 10,00 CHF

1 Franken 1937 Auflage in Mio. 1.00 8,00 CHF

1 Franken 1939 Auflage in Mio. 2.10 8,00 CHF

1 Franken 1940 Auflage in Mio. 2.00 8,00 CHF

1 Franken 1943 Auflage in Mio. 3.52 8,00 CHF

1 Franken 1944 Auflage in Mio. 6.22 8,00 CHF

1 Franken 1945 Auflage in Mio. 7.79 8,00 CHF

1 Franken 1946 Auflage in Mio. 2.53 8,00 CHF

1 Franken 1947 Auflage in Mio. 0.62 9,00 CHF

1 Franken 1952 Auflage in Mio. 2.85 8,00 CHF

1 Franken 1953 Auflage in Mio. 0.78 8,00 CHF

1 Franken 1955 Auflage in Mio. 0.19 24,00 CHF

1 Franken 1956 Auflage in Mio. 2,50 8,00 CHF

1 Franken 1957 Auflage in Mio. 3.58 8,00 CHF

1 Franken 1958 Auflage in Mio. 3.58 8,00 CHF

1 Franken 1959 Auflage in Mio. 1.85 8,00 CHF

1 Franken 1960 Auflage in Mio. 3.52 8,00 CHF

1 Franken 1961 Auflage in Mio. 6.54 8,00 CHF

1 Franken 1962 Auflage in Mio. 6.22 8,00 CHF

1 Franken 1963 Auflage in Mio. 13.47 8,00 CHF

1 Franken 1964 Auflage in Mio. 12.56 8,00 CHF

1 Franken 1965 Auflage in Mio. 5.03 8,00 CHF

1 Franken 1966 Auflage in Mio. 3.03 8,00 CHF

1 Franken 1967 Auflage in Mio. 2.08 8,00 CHF

«   1 2